當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>流量計(jì)>塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì)>SUS316不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)備注:1)不銹鋼316材質(zhì)2)耐硝酸腐蝕3)法蘭接口4)耐120度高溫5)玻璃外殼不易破碎
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)備注:
1)不銹鋼316材質(zhì);
2)耐硝酸腐蝕;
3)法蘭接口;
4)耐120度高溫;
5)玻璃外殼不易破碎。
二、SUS316不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
通徑 | 測(cè)量范圍 | 工作壓力 | ||
水(L/H) | 水(L/Min) | 空氣(N L/Min) | ||
15 | 30~300 | 0.5~5 | 10~100 | ≤0.8MPa |
60~600 | 1~10 | 20~200 | ||
80~800 | 1~12 | 25~250 | ||
20 | 90~900 | 1.5~15 | 20~200 | |
120~1200 | 2~20 | 30~300 | ||
180~1800 | 3~30 | 50~500 | ||
25 | 180~1800 | 3~30 | 50~500 | |
300~3000 | 5~50 | 100~1000 | ||
480~4800 | 8~80 | 150~1500 | ||
32 | 480~4800 | 8~80 | 200~2000 | |
600~6000 | 10~100 | 250~2500 | ||
720~7200 | 12~120 | 300~3000 | ||
40 | 1~10 m3/h | 15~180 | 18~180 N m3/h | ≤0.6MPa |
1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | ||
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
50 | 1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | |
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
1.8~18 m3/h | 30~300 | 30~300 N m3/h | ||
65 | 1.8~18 m3/h | 30~300 | 25~250 N m3/h | |
3~30 m3/h | 50~500 | 35~350 N m3/h | ||
4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ||
80 | 4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ≤0.4MPa |
5~50 m3/h | 85~850 | 50~500 N m3/h | ||
6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | ||
100 | 6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | |
7~70 m3/h | 120~1200 | 70~700 N m3/h | ||
10~100 m3/h | 165~1650 | 90~900 N m3/h |
三、SUS316 不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)結(jié)構(gòu)圖
四、SUS316 外形尺寸
標(biāo)號(hào) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
H | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
F | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:812067514@qq.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)長(zhǎng)江工業(yè)園
微信掃一掃
微信掃一掃
微信掃一掃